Doorkomsttijden Elfstedenroeimarathon 2013

Start Dokkum Wetterwille Sneek Ijlst Sloten Stavoren Hindeloopen Workum Bolsward Harlingen Franeker Finish Straftijd Verklaring straftijd Roeitijd
1 . ARC-combi 20:00:38 21:37:27 (1:36:49) 00:00:49 (4:00:11) 02:16:21 (6:15:43) 02:30:24 (6:29:46) 03:48:30 (7:47:52) 06:02:30 (10:01:52) 06:56:05 (10:55:27) 07:39:00 (11:38:21) 08:40:04 (12:39:26) 10:13:18 (14:12:40) 10:59:52 (14:59:14) 13:21:25 (17:20:47) 0 (17:20)
2 . Zwolsche-combi 20:06:01 21:49:38 (1:43:36) 00:15:52 (4:09:51) 02:38:13 (6:32:12) 02:37:51 (6:31:50) 04:12:16 (8:06:14) 06:36:39 (10:30:38) 07:33:52 (11:27:51) 08:16:17 (12:10:16) 09:19:44 (13:13:42) 10:58:03 (14:52:02) - 14:13:28 (18:07:27) 0 (18:07)
3 . RIC 20:07:45 21:56:46 (1:49:01) 00:31:10 (4:23:25) 02:54:58 (6:47:13) 03:14:59 (7:07:14) 04:30:12 (8:22:27) 06:58:56 (10:51:10) 07:57:34 (11:49:48) 08:43:02 (12:35:16) 09:48:50 (13:41:04) 11:32:44 (15:24:59) - 14:58:19 (18:50:34) 0 (18:50)
4 . Koolenbrandersploeg Dav 20:06:23 21:53:18 (1:46:55) 00:27:10 (4:20:46) 02:55:20 (6:48:56) 02:55:31 (6:49:08) 04:37:19 (8:30:56) 07:12:33 (11:06:10) 08:12:54 (12:06:31) 08:58:03 (12:51:39) 10:02:28 (13:56:04) 11:46:00 (15:39:37) - 15:05:47 (18:59:24) 0 (18:59)
5 . Daventria 2 20:06:17 21:52:45 (1:46:28) 00:31:13 (4:24:56) 02:55:29 (6:49:11) 02:55:20 (6:49:03) 04:36:19 (8:30:01) 07:00:29 (10:54:12) 08:03:37 (11:57:20) 08:50:27 (12:44:10) 09:58:51 (13:52:33) 11:45:46 (15:39:28) 14:59:00 (18:52:42) 15:09:53 (19:03:36) 0 (19:03)
6 . Alphen 20:07:17 22:00:39 (1:53:22) 00:41:15 (4:33:57) 03:11:57 (7:04:40) 03:29:11 (7:21:54) 04:56:31 (8:49:14) 07:25:02 (11:17:45) 08:30:18 (12:23:01) 09:19:18 (13:12:01) 10:28:41 (14:21:24) 12:18:02 (16:10:45) 13:07:31 (17:00:14) 15:46:28 (19:39:11) 0 (19:39)
7 . Wetterwille/Dordrechtsche/AEG 20:00:53 21:54:28 (1:53:34) 00:30:08 (4:29:14) 03:07:04 (7:06:11) 03:24:45 (7:23:52) 04:47:46 (8:46:53) 07:19:34 (11:18:40) 08:22:26 (12:21:33) 09:14:44 (13:13:50) 10:19:20 (14:18:26) 12:10:55 (16:10:02) 13:04:14 (17:03:20) 15:42:24 (19:41:31) 0 (19:41)
8 . Hunze 20:10:41 22:02:47 (1:52:06) 00:41:53 (4:31:12) 03:11:43 (7:01:01) 03:30:01 (7:19:20) 05:00:03 (8:49:21) 07:26:33 (11:15:52) 08:35:31 (12:24:49) 09:20:59 (13:10:18) 10:31:41 (14:20:59) 12:20:46 (16:10:05) 13:12:36 (17:01:54) 15:54:33 (19:43:51) 0 (19:43)
9 . Hertog 20:09:40 22:00:17 (1:50:36) 00:38:36 (4:28:55) 03:12:46 (7:03:05) 03:32:50 (7:23:10) 04:58:21 (8:48:40) 07:33:38 (11:23:58) 08:38:01 (12:28:21) 09:27:04 (13:17:24) 10:33:58 (14:24:17) 12:26:14 (16:16:34) 13:17:35 (17:07:54) 15:55:34 (19:45:54) 0 (19:45)
10 . Wetterwille 20:12:36 22:02:37 (1:50:01) 00:46:36 (4:34:00) 03:22:20 (7:09:43) 03:39:49 (7:27:12) 05:05:21 (8:52:44) 07:35:28 (11:22:51) 08:41:30 (12:28:54) 09:31:08 (13:18:31) 10:40:55 (14:28:18) 12:28:40 (16:16:04) 13:18:25 (17:05:48) 16:00:31 (19:47:54) 0 (19:47)
11 . Breda 20:06:40 21:57:28 (1:50:48) - 03:06:15 (6:59:35) 03:24:11 (7:17:30) 04:51:11 (8:44:31) 07:18:28 (11:11:48) 08:24:52 (12:18:12) 09:16:10 (13:09:29) 10:21:51 (14:15:11) 12:17:26 (16:10:46) 13:09:20 (17:02:40) 15:45:16 (19:38:36) 15 geen zwemvesten stavoren (19:53)
12 . Zwolsche 20:04:55 21:55:31 (1:50:36) 00:40:26 (4:35:30) 03:10:32 (7:05:36) 03:30:42 (7:25:46) 05:00:22 (8:55:26) 07:33:49 (11:28:53) 08:40:58 (12:36:02) 09:29:36 (13:24:41) 10:36:24 (14:31:28) 12:29:21 (16:24:26) 13:19:32 (17:14:36) 16:03:54 (19:58:59) 0 (19:58)
13 . Aengwirden 20:08:10 22:02:30 (1:54:20) 00:51:17 (4:43:07) 03:26:20 (7:18:10) 03:45:56 (7:37:46) 05:18:15 (9:10:04) 07:50:22 (11:42:12) 08:54:16 (12:46:05) 09:44:29 (13:36:18) 10:55:14 (14:47:03) 12:43:40 (16:35:30) 13:36:21 (17:28:10) 16:15:30 (20:07:19) 0 (20:07)
14 . Geeuw/Proteus 20:23:41 22:20:29 (1:56:47) 01:07:25 (4:43:44) 03:37:57 (7:14:16) 03:55:28 (7:31:47) 05:26:45 (9:03:04) 08:06:53 (11:43:12) 09:15:55 (12:52:13) 10:05:31 (13:41:50) 11:13:16 (14:49:35) 13:02:29 (16:38:48) 13:51:56 (17:28:15) 16:31:10 (20:07:29) 0 (20:07)
15 . Vada 20:11:06 22:04:28 (1:53:22) 00:52:33 (4:41:26) 03:30:41 (7:19:34) 03:50:40 (7:39:33) 05:20:39 (9:09:33) 07:51:51 (11:40:44) 08:58:34 (12:47:27) 09:47:36 (13:36:29) 10:55:51 (14:44:45) 12:52:08 (16:41:01) 13:44:25 (17:33:18) 16:24:32 (20:13:25) 0 (20:13)
16 . Hunze/Poseidon 20:14:33 22:09:02 (1:54:28) 00:57:49 (4:43:15) 03:34:23 (7:19:49) 03:52:35 (7:38:01) 05:20:02 (9:05:29) 07:57:07 (11:42:33) 09:00:34 (12:46:00) 09:49:05 (13:34:32) 10:58:57 (14:44:23) 12:51:16 (16:36:42) 13:41:48 (17:27:14) 16:29:23 (20:14:49) 0 (20:14)
17 . Ruderclub Süderelbe 1 20:09:57 22:01:07 (1:51:10) 00:53:40 (4:43:43) 03:24:27 (7:14:29) 03:43:14 (7:33:16) 05:20:12 (9:10:15) 07:55:06 (11:45:09) 09:02:26 (12:52:29) 09:54:55 (13:44:58) 11:05:00 (14:55:03) 12:58:03 (16:48:05) 13:50:10 (17:40:12) 16:31:53 (20:21:56) 0 (20:21)
18 . Skøll 20:05:13 21:54:41 (1:49:28) 00:45:13 (4:40:00) 03:29:41 (7:24:28) 03:48:13 (7:43:00) 05:33:10 (9:27:57) 08:08:40 (12:03:27) 09:16:50 (13:11:37) 10:01:16 (13:56:03) 11:07:20 (15:02:07) 12:59:19 (16:54:06) 13:49:35 (17:44:22) 16:38:57 (20:33:44) 0 (20:33)
19 . ZSM Zwolsche 20:15:06 22:09:52 (1:54:46) 00:53:59 (4:38:53) 03:26:54 (7:11:47) 03:44:27 (7:29:21) 05:45:29 (9:30:22) 08:18:59 (12:03:53) 09:23:48 (13:08:42) 10:18:53 (14:03:47) 11:26:29 (15:11:22) 13:16:23 (17:01:17) 14:08:37 (17:53:31) 16:51:11 (20:36:04) 0 (20:36)
20 . Jason/Dudok/Breda/Skadi 20:08:22 21:58:35 (1:50:13) 00:46:22 (4:38:00) 03:25:19 (7:16:57) 03:43:52 (7:35:30) 05:16:51 (9:08:29) 07:53:03 (11:44:40) 09:00:22 (12:51:59) 09:54:10 (13:45:48) 11:02:27 (14:54:04) 13:02:00 (16:53:37) 13:53:49 (17:45:27) 16:44:27 (20:36:05) 0 (20:36)
21 . Team Leerink Gyas 20:18:26 22:15:11 (1:56:44) 00:56:47 (4:38:20) 03:32:44 (7:14:17) 03:50:06 (7:31:39) 05:20:27 (9:02:00) 07:56:46 (11:38:19) 09:05:28 (12:47:01) 09:58:01 (13:39:35) 11:09:35 (14:51:08) 13:07:18 (16:48:51) 14:07:18 (17:48:51) 17:05:09 (20:46:42) 0 (20:46)
22 . Helling 20:11:46 22:06:02 (1:54:16) 01:03:11 (4:51:24) 03:40:57 (7:29:11) 03:58:01 (7:46:15) 05:34:30 (9:22:44) 08:11:14 (11:59:28) 09:18:40 (13:06:53) 10:09:01 (13:57:14) 11:27:14 (15:15:27) 13:18:08 (17:06:22) 14:14:19 (18:02:33) 16:58:38 (20:46:52) 0 (20:46)
23 . Tromp 20:01:41 21:58:08 (1:56:26) 01:00:42 (4:59:01) 03:37:45 (7:36:04) 03:55:59 (7:54:18) 05:30:47 (9:29:06) 08:08:24 (12:06:43) 09:15:33 (13:13:52) 10:06:36 (14:04:55) 11:21:39 (15:19:58) 13:12:49 (17:11:08) 14:10:28 (18:08:47) 16:55:25 (20:53:44) 0 (20:53)
24 . RIC 20:01:27 21:57:50 (1:56:22) 00:49:56 (4:48:28) 03:38:35 (7:37:07) 03:57:26 (7:55:58) 05:30:11 (9:28:43) 08:09:52 (12:08:24) 09:16:57 (13:15:29) 10:06:17 (14:04:49) 11:18:44 (15:17:16) 13:18:33 (17:17:06) 14:15:40 (18:14:12) 16:59:08 (20:57:40) 0 (20:57)
25 . Frankfurter RV 20:01:05 21:58:56 (1:57:51) 00:48:11 (4:47:06) 03:25:40 (7:24:34) 03:45:35 (7:44:30) 05:18:38 (9:17:33) 07:59:59 (11:58:53) 09:12:46 (13:11:41) 10:07:35 (14:06:29) 11:17:08 (15:16:03) 13:21:29 (17:20:24) 14:12:28 (18:11:23) 17:01:02 (20:59:56) 0 (20:59)
26 . Karlsruher RK 20:17:10 22:10:38 (1:53:28) 01:03:27 (4:46:17) 03:46:04 (7:28:54) 04:04:21 (7:47:11) 05:39:04 (9:21:54) 08:20:30 (12:03:20) 09:27:29 (13:10:19) 10:20:30 (14:03:20) 11:29:01 (15:11:50) 13:31:28 (17:14:17) 14:29:48 (18:12:37) 17:22:53 (21:05:42) 0 (21:05)
27 . Karlsruher RK 20:10:23 22:07:29 (1:57:05) 01:03:00 (4:52:36) 03:54:30 (7:44:06) 04:13:45 (8:03:21) 05:41:31 (9:31:07) 08:26:16 (12:15:52) 09:34:56 (13:24:32) 10:30:45 (14:20:22) 11:42:25 (15:32:01) 13:42:09 (17:31:45) 14:36:14 (18:25:50) 17:21:11 (21:10:47) 0 (21:10)
28 . Maastrichtsche 1 20:20:28 22:19:52 (1:59:23) 01:13:14 (4:52:46) 03:56:59 (7:36:31) 04:15:12 (7:54:43) 05:50:23 (9:29:54) 08:40:31 (12:20:03) 09:46:17 (13:25:48) 10:41:34 (14:21:06) 11:50:40 (15:30:12) 13:45:41 (17:25:12) 14:44:00 (18:23:31) 17:32:52 (21:12:23) 0 (21:12)
29 . Elfjes, Doe Maar GroenRoze Rijnl 20:13:57 22:03:49 (1:49:51) 00:41:20 (4:27:22) 03:07:58 (6:54:00) 03:24:15 (7:10:17) 04:49:25 (8:35:27) 07:14:25 (11:00:27) 08:19:19 (12:05:21) 09:08:02 (12:54:04) 10:14:25 (14:00:27) 12:00:58 (15:47:00) - 17:26:40 (21:12:42) 0 (21:12)
30 . Grift/Daventria 20:16:01 22:15:10 (1:59:08) 01:10:35 (4:54:33) 03:59:43 (7:43:41) 04:18:03 (8:02:01) 05:53:50 (9:37:48) 08:41:10 (12:25:08) 09:48:59 (13:32:57) 10:40:51 (14:24:49) 11:48:04 (15:32:02) 13:46:02 (17:30:00) 14:40:46 (18:24:44) 17:29:32 (21:13:30) 0 (21:13)
31 . Ruderclub Süderelbe 2 20:11:03 22:09:08 (1:58:05) 01:08:24 (4:57:20) 03:44:04 (7:33:00) 04:07:44 (7:56:40) 05:48:51 (9:37:48) 08:28:40 (12:17:36) 09:32:39 (13:21:35) 10:30:26 (14:19:22) 11:43:37 (15:32:33) 13:40:41 (17:29:37) 14:41:44 (18:30:40) 17:24:47 (21:13:44) 0 (21:13)
32 . VAAM ++ Gyas 20:13:37 22:11:41 (1:58:03) 01:03:46 (4:50:08) 03:44:27 (7:30:49) 04:02:53 (7:49:15) 05:40:50 (9:27:12) 08:26:34 (12:12:56) 09:36:20 (13:22:42) 10:29:23 (14:15:45) 11:38:44 (15:25:06) 13:38:09 (17:24:31) 14:35:43 (18:22:06) 17:27:35 (21:13:57) 0 (21:13)
33 . Phocas 20:04:23 22:01:00 (1:56:36) 00:53:20 (4:48:56) 03:40:23 (7:35:59) 04:00:25 (7:56:01) 05:32:24 (9:28:01) 08:29:21 (12:24:57) 09:40:05 (13:35:41) 10:32:08 (14:27:44) 11:46:38 (15:42:14) 13:46:20 (17:41:57) 14:37:31 (18:33:07) 17:19:33 (21:15:09) 0 (21:15)
34 . Alkmaarsche 20:19:17 22:18:35 (1:59:17) 01:13:48 (4:54:30) 03:52:43 (7:33:26) 04:09:54 (7:50:37) 05:49:09 (9:29:52) 08:32:25 (12:13:08) 09:36:50 (13:17:33) 10:25:57 (14:06:40) 11:59:54 (15:40:36) 13:57:01 (17:37:44) 14:53:03 (18:33:45) 17:34:28 (21:15:11) 0 (21:15)
35 . Hertog/Viking/Thyro 20:12:15 22:13:48 (2:01:33) 01:06:54 (4:54:39) 03:52:20 (7:40:05) 04:09:23 (7:57:08) 05:41:50 (9:29:34) 08:30:57 (12:18:42) 09:39:17 (13:27:02) 10:32:17 (14:20:02) 11:44:32 (15:32:16) 13:42:29 (17:30:13) 14:39:37 (18:27:22) 17:29:09 (21:16:54) 0 (21:16)
36 . RIC/Skøll/Saurus/Roosendaalse 20:06:39 22:01:21 (1:54:42) 00:48:49 (4:42:09) 03:27:54 (7:21:14) 03:46:43 (7:40:04) 05:19:58 (9:13:18) 08:16:02 (12:09:22) 09:26:35 (13:19:55) 10:16:59 (14:10:19) 11:27:44 (15:21:04) 13:30:16 (17:23:36) 14:30:06 (18:23:26) 17:26:52 (21:20:12) 0 (21:20)
37 . HEemus 20:14:53 22:14:29 (1:59:36) 01:09:07 (4:54:14) 03:53:10 (7:38:17) 04:12:15 (7:57:22) 05:47:03 (9:32:10) 08:28:02 (12:13:09) 09:39:38 (13:24:45) 10:39:43 (14:24:50) 11:49:30 (15:34:36) 13:48:04 (17:33:11) 14:45:55 (18:31:02) 17:36:52 (21:21:59) 0 (21:21)
38 . DDS 20:18:43 22:17:42 (1:58:59) 01:12:10 (4:53:27) 03:55:40 (7:36:57) 04:13:42 (7:54:59) 05:51:11 (9:32:27) 08:40:13 (12:21:29) 09:45:44 (13:27:01) 10:40:33 (14:21:50) 11:52:55 (15:34:12) 13:52:30 (17:33:47) 14:49:16 (18:30:33) 17:41:16 (21:22:33) 0 (21:22)
39 . Mainzer RV 20:09:14 22:08:06 (1:58:52) 01:11:39 (5:02:25) 03:51:24 (7:42:10) 04:11:54 (8:02:40) 05:42:50 (9:33:36) 08:20:46 (12:11:32) 09:34:18 (13:25:04) 10:31:40 (14:22:26) 11:45:27 (15:36:13) 13:45:14 (17:36:00) 14:44:23 (18:35:09) 17:33:26 (21:24:12) 0 (21:24)
40 . ploeg Kaan Rijnmond 20:02:43 22:09:15 (2:06:31) 01:00:12 (4:57:28) 03:37:04 (7:34:21) 03:57:02 (7:54:18) 05:39:41 (9:36:58) 08:21:13 (12:18:30) 09:33:11 (13:30:28) 10:28:24 (14:25:41) 11:43:00 (15:40:16) 13:41:57 (17:39:13) 14:37:43 (18:34:59) 17:28:27 (21:25:43) 0 (21:25)
41 . Münchener Ruder-Club v. 1880 e.V 20:07:05 22:05:29 (1:58:23) 01:11:15 (5:04:09) 03:56:04 (7:48:59) 04:14:23 (8:07:17) 05:51:48 (9:44:42) 08:46:36 (12:39:30) 09:50:48 (13:43:42) 10:48:22 (14:41:16) 11:58:15 (15:51:09) 13:52:57 (17:45:51) 14:48:35 (18:41:29) 17:34:30 (21:27:24) 0 (21:27)
42 . DDS/Scaldis/Breda 20:15:45 22:13:37 (1:57:52) 01:15:29 (4:59:43) 04:06:59 (7:51:14) 04:25:10 (8:09:24) 06:02:05 (9:46:19) 08:45:12 (12:29:26) 09:56:10 (13:40:24) 10:48:56 (14:33:11) 11:58:26 (15:42:40) 13:57:28 (17:41:42) 14:51:47 (18:36:02) 17:44:54 (21:29:09) 0 (21:29)
43 . Viking 20:07:34 22:01:07 (1:53:33) 01:03:54 (4:56:19) 03:50:16 (7:42:41) 04:10:52 (8:03:17) 05:42:13 (9:34:38) 08:31:27 (12:23:52) 09:35:39 (13:28:05) 10:34:00 (14:26:25) 11:53:29 (15:45:54) 13:47:32 (17:39:57) 14:44:33 (18:36:59) 17:37:40 (21:30:06) 0 (21:30)
44 . Mindener combinatie 20:05:45 22:12:24 (2:06:38) 01:18:47 (5:13:01) 03:57:11 (7:51:25) 04:14:48 (8:09:02) 05:49:20 (9:43:34) 08:40:20 (12:34:34) 09:47:53 (13:42:07) 10:42:02 (14:36:16) 11:54:09 (15:48:23) 13:53:46 (17:48:00) 14:48:00 (18:42:14) 17:40:35 (21:34:49) 0 (21:34)
45 . Gouda 20:04:42 22:03:37 (1:58:55) 01:00:59 (4:56:16) 03:49:31 (7:44:48) 04:08:17 (8:03:34) 05:43:46 (9:39:03) 08:31:39 (12:26:56) 09:38:52 (13:34:09) 10:33:01 (14:28:18) 11:49:16 (15:44:33) 13:50:45 (17:46:03) 14:51:58 (18:47:15) 17:54:45 (21:50:02) 0 (21:50)
46 . Tubantia/Ruyter/Hunze 20:07:11 22:05:56 (1:58:44) 01:06:21 (4:59:10) 03:50:08 (7:42:57) 04:10:25 (8:03:14) 05:52:39 (9:45:28) 08:39:41 (12:32:30) 09:48:18 (13:41:07) 10:44:37 (14:37:25) 12:02:29 (15:55:18) 14:02:08 (17:54:57) 14:58:35 (18:51:24) 17:59:56 (21:52:45) 0 (21:52)
47 . Salland/Proteus 20:23:11 22:30:54 (2:07:43) 01:24:58 (5:01:47) 04:08:31 (7:45:19) 04:27:05 (8:03:53) 06:00:09 (9:36:57) 08:53:43 (12:30:31) 10:02:26 (13:39:14) 10:58:51 (14:35:39) 12:06:19 (15:43:08) 14:18:30 (17:55:18) 15:16:25 (18:53:14) 18:20:29 (21:57:17) 0 (21:57)
48 . Nautilus/Laak 20:24:20 22:35:23 (2:11:02) 01:40:17 (5:15:56) 04:25:22 (8:01:01) 04:40:55 (8:16:35) 06:18:42 (9:54:22) 09:11:11 (12:46:50) 10:22:52 (13:58:31) 11:19:56 (14:55:36) 12:38:07 (16:13:47) 14:36:31 (18:12:10) 15:31:49 (19:07:28) 18:24:07 (21:59:46) 0 (21:59)
49 . DDP 20:17:34 22:28:14 (2:10:40) 01:24:51 (5:07:17) 04:15:50 (7:58:16) 04:34:00 (8:16:25) 06:08:07 (9:50:33) 09:07:49 (12:50:15) 10:16:55 (13:59:21) 11:12:56 (14:55:21) 12:27:25 (16:09:51) 14:31:29 (18:13:55) 15:29:13 (19:11:38) 18:20:01 (22:02:27) 0 (22:02)
50 . Oldenburger RV 20:08:47 22:04:48 (1:56:01) 01:12:57 (5:04:09) 04:16:04 (8:07:16) 04:34:24 (8:25:37) 06:09:16 (10:00:29) 09:10:23 (13:01:36) 10:15:18 (14:06:30) 11:13:13 (15:04:25) 12:29:43 (16:20:55) 14:28:57 (18:20:09) 15:23:24 (19:14:36) 18:23:09 (22:14:22) 0 (22:14)
51 . ZZV 20:03:42 21:57:53 (1:54:10) 00:55:23 (4:51:40) 03:55:25 (7:51:42) 04:17:31 (8:13:48) 06:06:00 (10:02:17) 08:57:03 (12:53:20) 10:02:51 (13:59:08) 11:00:25 (14:56:43) 12:13:34 (16:09:51) 14:22:17 (18:18:35) 15:32:52 (19:29:09) 18:22:27 (22:18:44) 0 (22:18)
52 . Zwolsche 2 20:19:44 22:27:59 (2:08:15) 01:41:00 (5:21:15) 04:28:39 (8:08:54) 04:45:49 (8:26:04) 06:19:29 (9:59:44) 09:14:09 (12:54:24) 10:33:34 (14:13:49) 11:30:24 (15:10:39) 12:45:20 (16:25:36) 14:48:02 (18:28:17) 15:42:22 (19:22:38) 18:38:40 (22:18:55) 0 (22:18)
53 . CompetiCie Gyas 20:12:25 22:18:25 (2:05:59) 01:27:23 (5:14:57) 04:24:06 (8:11:40) 04:40:58 (8:28:32) 06:20:58 (10:08:32) 09:13:04 (13:00:38) 10:24:24 (14:11:58) 11:20:25 (15:07:59) 12:39:48 (16:27:22) 14:38:27 (18:26:01) 15:38:20 (19:25:54) 18:31:48 (22:19:22) 0 (22:19)
54 . Gouda 20:09:20 22:08:43 (1:59:23) 01:07:37 (4:58:16) 03:58:18 (7:48:58) 04:18:01 (8:08:40) 05:59:51 (9:50:30) 08:51:16 (12:41:55) 09:57:21 (13:48:00) 10:50:23 (14:41:02) 12:04:45 (15:55:25) 14:38:42 (18:29:21) 15:39:36 (19:30:15) 18:31:47 (22:22:26) 0 (22:22)
55 . Alphen 20:16:50 22:27:38 (2:10:47) 01:39:51 (5:23:00) 04:29:50 (8:13:00) 04:46:11 (8:29:20) 06:24:30 (10:07:39) 09:15:58 (12:59:07) 10:30:36 (14:13:45) 11:27:43 (15:10:52) 12:42:14 (16:25:23) 14:45:39 (18:28:49) 15:43:01 (19:26:10) 18:41:56 (22:25:05) 0 (22:25)
56 . Dordrechtsche/Diep 20:22:27 22:29:49 (2:07:21) 01:34:18 (5:11:51) 04:26:02 (8:03:35) 04:45:20 (8:22:53) 06:30:24 (10:07:57) 09:21:42 (12:59:14) 10:37:08 (14:14:40) 11:33:27 (15:11:00) 12:52:41 (16:30:14) 14:52:09 (18:29:42) 15:51:21 (19:28:54) 18:48:58 (22:26:31) 0 (22:26)
57 . Galjoen/Weesp Vechtracers 20:03:10 22:00:17 (1:57:07) 01:13:51 (5:10:41) 03:59:33 (7:56:23) 04:19:33 (8:16:23) 05:57:32 (9:54:22) 08:54:17 (12:51:07) 10:04:49 (14:01:38) 11:04:04 (15:00:54) 12:20:48 (16:17:38) 14:29:23 (18:26:13) 15:33:02 (19:29:52) 18:32:34 (22:29:24) 0 (22:29)
58 . ZOT Gyas 20:16:29 22:19:41 (2:03:11) 01:24:26 (5:07:56) 04:23:05 (8:06:36) 04:40:31 (8:24:01) 06:23:10 (10:06:40) 09:21:26 (13:04:57) 10:34:19 (14:17:49) 11:28:49 (15:12:20) 12:49:59 (16:33:29) 14:52:45 (18:36:16) 15:51:49 (19:35:20) 18:55:01 (22:38:31) 0 (22:38)
59 . Stern/Spaarne/ZZV Elfstedentocht 20:23:29 22:31:07 (2:07:38) 01:40:49 (5:17:20) 04:48:04 (8:24:35) 05:07:23 (8:43:53) 06:47:53 (10:24:24) 09:48:23 (13:24:54) 11:01:34 (14:38:05) 11:58:29 (15:35:00) 13:17:34 (16:54:05) 15:12:58 (18:49:28) 16:08:00 (19:44:30) 19:05:27 (22:41:57) 0 (22:41)
60 . Viking/Doorslag 20:13:56 22:24:20 (2:10:23) 01:26:39 (5:12:43) 04:23:15 (8:09:19) 04:40:16 (8:26:20) 06:22:08 (10:08:12) 09:14:44 (13:00:48) 10:36:20 (14:22:24) 11:42:19 (15:28:23) 12:55:57 (16:42:01) 14:55:12 (18:41:16) 16:01:00 (19:47:03) 18:58:03 (22:44:07) 0 (22:44)
61 . Germania 20:04:08 22:04:19 (2:00:10) 01:15:10 (5:11:02) 04:07:35 (8:03:26) 04:26:34 (8:22:25) 06:13:17 (10:09:08) 09:18:16 (13:14:07) 10:33:03 (14:28:54) 11:29:52 (15:25:44) 12:43:02 (16:38:53) 14:45:15 (18:41:06) 15:55:26 (19:51:17) 18:49:37 (22:45:28) 0 (22:45)
62 . Hertog 20:22:57 22:33:27 (2:10:29) 01:48:35 (5:25:37) 04:38:14 (8:15:17) 04:57:41 (8:34:43) 06:38:13 (10:15:16) 09:25:02 (13:02:05) 10:41:56 (14:18:59) 11:40:28 (15:17:31) 12:56:07 (16:33:10) 15:07:16 (18:44:19) 16:06:00 (19:43:03) 19:08:43 (22:45:46) 0 (22:45)
63 . Amenophis 20:13:10 22:16:19 (2:03:08) 01:37:20 (5:24:09) 04:28:21 (8:15:10) 04:48:58 (8:35:47) 06:39:16 (10:26:05) 09:34:23 (13:21:12) 10:52:05 (14:38:54) 11:48:35 (15:35:24) 13:02:16 (16:49:05) 15:06:11 (18:53:00) 16:05:00 (19:51:49) 19:00:27 (22:47:16) 0 (22:47)
64 . Leerdam 20:17:43 22:20:06 (2:02:22) 01:08:00 (4:50:16) 03:54:49 (7:37:05) 04:13:18 (7:55:34) 05:54:51 (9:37:07) 08:52:24 (12:34:40) 10:00:28 (13:42:44) 10:55:40 (14:37:56) 12:11:41 (15:53:57) 14:15:25 (17:57:42) 15:14:51 (18:57:07) 18:51:01 (22:33:17) 15 geen zwemvesten stavoren (22:48)
65 . Das Boot Voorne Putten 20:02:50 22:05:11 (2:02:20) 01:17:07 (5:14:16) 04:10:28 (8:07:38) 04:29:31 (8:26:40) 06:11:23 (10:08:32) 09:09:19 (13:06:29) 10:21:36 (14:18:45) 11:18:42 (15:15:51) 12:33:16 (16:30:25) 14:39:34 (18:36:44) 15:40:13 (19:37:23) 18:51:36 (22:48:45) 0 (22:48)
66 . Isala op 1 20:14:22 22:17:15 (2:02:53) 01:30:46 (5:16:23) 04:24:26 (8:10:04) 04:42:58 (8:28:36) 06:29:36 (10:15:14) 09:21:09 (13:06:47) 10:38:01 (14:23:38) 11:34:14 (15:19:52) 12:51:10 (16:36:48) 14:57:45 (18:43:23) 15:59:00 (19:44:38) 19:04:45 (22:50:23) 0 (22:50)
67 . Maastrichtsche 2 20:22:37 22:33:04 (2:10:27) 01:34:13 (5:11:36) 04:39:10 (8:16:33) 04:58:59 (8:36:22) 06:40:47 (10:18:10) 09:38:44 (13:16:07) 11:01:03 (14:38:26) 11:57:15 (15:34:38) 13:18:55 (16:56:18) 15:18:49 (18:56:12) 16:16:00 (19:53:23) 19:18:30 (22:55:53) 0 (22:55)
68 . Orca 20:08:57 22:28:01 (2:19:03) 01:45:40 (5:36:42) 05:04:08 (8:55:10) 05:22:21 (9:13:23) 07:00:47 (10:51:49) 10:11:41 (14:02:43) 11:24:16 (15:15:18) 12:16:20 (16:07:22) 13:25:09 (17:16:11) 15:24:18 (19:15:20) 16:20:00 (20:11:02) 19:06:29 (22:57:31) 0 (22:57)
69 . Kölner CfW 20:18:07 22:16:29 (1:58:22) 01:21:33 (5:03:25) 04:29:24 (8:11:16) 04:40:26 (8:22:19) 06:29:26 (10:11:19) 09:31:17 (13:13:10) 10:45:42 (14:27:34) 11:50:04 (15:31:57) 13:16:28 (16:58:21) 15:21:54 (19:03:46) 16:18:00 (19:59:52) 19:16:38 (22:58:30) 0 (22:58)
70 . Zwolsche 1 20:19:41 22:36:10 (2:16:29) 01:52:00 (5:32:19) 04:49:32 (8:29:50) 05:07:46 (8:48:04) 06:48:54 (10:29:12) 09:51:08 (13:31:26) 11:06:15 (14:46:34) 12:04:57 (15:45:16) 13:22:07 (17:02:25) 15:22:28 (19:02:47) 16:22:00 (20:02:19) 19:18:56 (22:59:14) 0 (22:59)
71 . Holland C2+ Iris 20:02:29 22:07:39 (2:05:09) 01:20:14 (5:17:44) 04:22:36 (8:20:06) 04:22:28 (8:19:58) 06:33:05 (10:30:35) 09:30:34 (13:28:04) 10:44:17 (14:41:47) 11:39:38 (15:37:08) 12:57:28 (16:54:58) 15:03:37 (19:01:07) 16:00:00 (19:57:30) 19:03:04 (23:00:34) 0 (23:00)
