Doorkomsttijden Elfstedenroeimarathon 2016

Bekijk het totaaloverzicht.
Start Dokkum Wetterwille Sneek Ijlst Sloten Stavoren Hindeloopen Workum Bolsward Harlingen Franeker Finish Straftijd Roeitijd

Open

1 1. Aengwirden combi 20:01:06 21:41:27 (1:40:21) 00:02:26 (4:01:19) 02:18:20 (6:17:14) 02:31:37 (6:30:30) 03:43:05 (7:41:59) 05:56:42 (9:55:35) 06:48:51 (10:47:45) 07:31:33 (11:30:27) 08:30:54 (12:29:47) 10:04:41 (14:03:35) 10:55:34 (14:54:28) 13:29:29 (17:28:23) 0 (17:28)
2 35. Pred8oars 20:11:19 21:56:33 (1:45:14) 00:23:24 (4:12:04) 02:43:49 (6:32:29) 02:58:43 (6:47:23) 04:21:08 (8:09:49) 06:38:02 (10:26:43) 07:40:14 (11:28:54) 08:25:05 (12:13:45) 09:28:37 (13:17:17) 11:06:32 (14:55:13) 12:02:41 (15:51:22) 14:37:15 (18:25:55) 0 (18:25)
3 2. Aengwirden One 20:01:17 21:47:24 (1:46:07) 00:22:44 (4:21:27) 02:47:07 (6:45:49) 03:01:04 (6:59:46) 04:22:37 (8:21:20) 06:42:38 (10:41:21) 07:48:07 (11:46:50) 08:37:55 (12:36:38) 09:44:07 (13:42:50) 11:27:28 (15:26:11) 12:23:36 (16:22:19) 15:08:14 (19:06:56) 0 (19:06)
4 34. Dit is niet mijn stempelpost 20:10:58 21:58:43 (1:47:44) 00:30:34 (4:19:36) 02:54:22 (6:43:23) 03:08:47 (6:57:48) 04:34:01 (8:23:02) 06:52:29 (10:41:31) 07:58:06 (11:47:07) 08:46:13 (12:35:14) 09:52:13 (13:41:15) 11:34:19 (15:23:21) 12:31:01 (16:20:03) 15:19:00 (19:08:01) 0 (19:08)
5 5. Oldboys 20:02:03 21:52:58 (1:50:54) 00:26:54 (4:24:51) 02:54:38 (6:52:35) 03:08:14 (7:06:11) 04:48:13 (8:46:10) 06:55:18 (10:53:15) 08:00:05 (11:58:02) 08:49:25 (12:47:21) 09:56:08 (13:54:05) 11:41:43 (15:39:39) 12:37:42 (16:35:39) 15:27:00 (19:24:57) 0 (19:24)
6 9. Triton/Maas/Hoop 20:03:17 21:53:05 (1:49:48) 00:26:43 (4:23:26) 03:00:42 (6:57:25) 03:14:32 (7:11:15) 04:34:43 (8:31:26) 06:59:13 (10:55:56) 08:04:38 (12:01:21) 08:53:04 (12:49:47) 10:05:18 (14:02:01) 11:52:43 (15:49:26) 12:48:19 (16:45:02) 15:40:34 (19:37:16) 0 (19:37)
7 36. Heren Overnaedsch 20:11:31 22:00:00 (1:48:28) 00:33:36 (4:22:04) 03:04:49 (6:53:17) 03:20:12 (7:08:41) 04:46:00 (8:34:28) 07:10:13 (10:58:41) 08:16:22 (12:04:50) 09:04:52 (12:53:20) 10:13:36 (14:02:04) 11:57:01 (15:45:29) 12:57:55 (16:46:23) 16:01:13 (19:49:41) 0 (19:49)
8 20. Boegballen/AROSS 20:06:26 21:57:42 (1:51:16) 00:34:49 (4:28:22) 03:08:23 (7:01:56) 03:23:37 (7:17:10) 05:03:37 (8:57:10) 07:30:05 (11:23:39) 08:36:13 (12:29:47) 09:32:53 (13:26:27) 10:46:31 (14:40:05) 12:35:09 (16:28:42) 13:31:22 (17:24:55) 16:28:06 (20:21:39) 0 (20:21)
9 15. Isala 20:05:09 21:55:48 (1:50:39) 00:38:18 (4:33:09) 03:16:04 (7:10:55) 03:32:10 (7:27:01) 04:59:41 (8:54:32) 07:24:27 (11:19:18) 08:35:51 (12:30:42) 09:25:57 (13:20:48) 10:37:28 (14:32:19) 12:27:46 (16:22:37) 13:31:17 (17:26:08) 16:35:19 (20:30:10) 0 (20:30)
10 39. Roetewisser 20:12:30 22:10:09 (1:57:39) 00:53:34 (4:41:03) 03:27:38 (7:15:08) 03:47:03 (7:34:33) 05:13:05 (9:00:35) 07:41:57 (11:29:27) 08:53:57 (12:41:27) 09:42:32 (13:30:02) 11:01:14 (14:48:44) 12:53:22 (16:40:52) 13:52:52 (17:40:22) 16:51:18 (20:38:48) 0 (20:38)
11 11. The return of team Toekan 20:03:59 21:59:08 (1:55:09) 00:39:27 (4:35:28) 03:11:43 (7:07:44) 03:26:07 (7:22:07) 05:04:02 (9:00:03) 07:39:38 (11:35:38) 08:46:39 (12:42:40) 09:37:44 (13:33:45) 10:49:36 (14:45:37) 12:42:52 (16:38:53) 13:40:26 (17:36:26) 16:44:05 (20:40:06) 0 (20:40)
12 18. Nautilus 1 20:06:07 21:59:45 (1:53:38) 00:49:18 (4:43:10) 03:22:29 (7:16:22) 03:38:47 (7:32:39) 05:11:52 (9:05:45) 07:40:17 (11:34:10) 08:48:53 (12:42:45) 09:43:37 (13:37:29) 11:00:37 (14:54:29) 12:47:57 (16:41:49) 13:52:24 (17:46:16) 16:57:20 (20:51:12) 0 (20:51)
13 13. HRV de Compagnie 20:04:40 22:03:48 (1:59:08) 00:54:16 (4:49:36) 03:31:38 (7:26:58) 04:47:55 (8:43:14) 05:32:25 (9:27:45) 08:07:55 (12:03:14) 09:17:06 (13:12:26) 10:09:55 (14:05:15) 11:29:58 (15:25:18) 13:27:33 (17:22:53) 14:28:53 (18:24:13) 17:29:40 (21:25:00) 0 (21:25)
14 3. OAR force one 20:01:34 21:49:01 (1:47:27) 00:25:52 (4:24:18) 03:03:21 (7:01:47) 03:17:43 (7:16:09) 04:44:57 (8:43:23) 07:10:06 (11:08:32) 08:11:57 (12:10:23) 09:10:24 (13:08:50) 10:25:59 (14:24:25) 12:18:36 (16:17:02) 13:22:31 (17:20:56) 17:28:18 (21:26:44) 0 (21:26)
15 38. Bedankt voor de Ombra 20:12:06 22:06:40 (1:54:33) 00:51:19 (4:39:12) 03:31:29 (7:19:22) 03:47:10 (7:35:04) 05:18:00 (9:05:53) 07:48:28 (11:36:21) 08:58:49 (12:46:43) 09:50:28 (13:38:21) 11:04:04 (14:51:57) 12:49:54 (16:37:48) 14:00:12 (17:48:05) 17:41:07 (21:29:00) 0 (21:29)
16 8. Maastrichtsche 1 20:03:03 22:00:21 (1:57:17) 00:51:48 (4:48:44) 03:34:20 (7:31:16) 03:52:36 (7:49:32) 05:29:17 (9:26:13) 08:04:17 (12:01:13) 09:13:36 (13:10:32) 10:12:15 (14:09:11) 11:30:56 (15:27:52) 13:23:49 (17:20:45) 14:33:09 (18:30:06) 17:34:46 (21:31:42) 0 (21:31)
17 19. RV Salland 20:06:18 22:01:12 (1:54:54) 00:52:45 (4:46:27) 03:36:09 (7:29:50) 03:54:13 (7:47:54) 05:34:51 (9:28:33) 08:03:16 (11:56:58) 09:06:34 (13:00:15) 10:03:25 (13:57:07) 11:29:18 (15:22:59) 13:24:17 (17:17:59) 14:29:28 (18:23:09) 17:40:44 (21:34:25) 0 (21:34)
18 12. Gorcumse 20:04:15 21:55:21 (1:51:05) 00:44:52 (4:40:36) 03:26:13 (7:21:57) 03:41:46 (7:37:30) 05:09:22 (9:05:06) 07:38:00 (11:33:44) 08:47:14 (12:42:58) 09:42:45 (13:38:29) 11:06:20 (15:02:04) 12:50:30 (16:46:14) 13:57:12 (17:52:57) 17:44:32 (21:40:16) 0 (21:40)
19 32. Die Leythe 20:10:22 - 01:10:01 (4:59:38) 03:57:03 (7:46:40) 04:14:11 (8:03:48) 05:46:23 (9:36:00) 08:25:47 (12:15:24) 09:41:48 (13:31:25) 10:37:35 (14:27:12) 12:02:20 (15:51:57) 13:59:11 (17:48:48) 15:06:53 (18:56:30) 18:18:57 (22:08:34) 0 (22:08)
20 31. Nautilus 2 20:10:08 22:18:27 (2:08:19) 01:17:57 (5:07:49) 04:06:12 (7:56:04) 04:24:21 (8:14:12) 05:57:48 (9:47:40) 08:33:21 (12:23:13) 09:48:33 (13:38:25) 10:48:06 (14:37:57) 12:10:26 (16:00:18) 14:07:01 (17:56:53) 15:12:53 (19:02:44) 18:27:43 (22:17:34) 0 (22:17)
21 27. XtrEEM 20:08:50 22:13:03 (2:04:13) 01:13:17 (5:04:26) 04:05:28 (7:56:37) - 06:04:33 (9:55:43) 08:45:01 (12:36:10) 10:00:02 (13:51:11) 11:00:24 (14:51:33) 12:20:51 (16:12:00) 14:18:59 (18:10:08) 15:25:15 (19:16:24) 18:39:24 (22:30:34) 0 (22:30)
22 10. Cornelis Tromp 20:03:39 22:09:38 (2:05:59) 00:56:50 (4:53:11) 03:56:23 (7:52:44) 04:13:16 (8:09:37) 05:39:44 (9:36:05) 08:37:39 (12:34:00) 09:47:14 (13:43:35) 11:04:43 (15:01:04) 12:30:52 (16:27:13) 14:21:18 (18:17:39) 15:33:23 (19:29:44) 18:47:22 (22:43:42) 0 (22:43)
23 22. RVPontos2 20:07:12 22:11:49 (2:04:36) 01:11:27 (5:04:14) 04:17:42 (8:10:29) 04:33:57 (8:26:44) 06:07:56 (10:00:43) 08:45:57 (12:38:44) 09:59:02 (13:51:49) 11:02:40 (14:55:27) 12:35:53 (16:28:40) 14:30:53 (18:23:40) 15:33:35 (19:26:22) 18:54:47 (22:47:35) 0 (22:47)

Mixed

1 16. Cannstatt Boosted 20:05:31 21:50:00 (1:44:29) 00:13:06 (4:07:35) 02:32:46 (6:27:15) 02:46:45 (6:41:14) 04:07:39 (8:02:07) 06:18:14 (10:12:43) 07:22:37 (11:17:05) 08:08:32 (12:03:01) 09:09:52 (13:04:21) 10:48:34 (14:43:03) 11:41:30 (15:35:59) 14:18:27 (18:12:55) 0 (18:12)
2 28. Row4KiKa 20:09:05 21:53:16 (1:44:10) 00:24:04 (4:14:58) 02:47:46 (6:38:40) 03:01:20 (6:52:15) 04:20:12 (8:11:07) 06:39:53 (10:30:47) 07:40:48 (11:31:42) 08:26:21 (12:17:15) 09:30:26 (13:21:20) 11:09:41 (15:00:35) 12:02:12 (15:53:06) 14:37:39 (18:28:33) 0 (18:28)
3 4. RIC Mix 1 20:01:44 21:46:27 (1:44:42) 00:12:54 (4:11:09) 02:37:05 (6:35:20) 02:50:27 (6:48:43) 04:10:09 (8:08:24) 06:26:19 (10:24:34) 07:26:51 (11:25:06) 08:13:51 (12:12:06) 09:18:05 (13:16:20) 10:59:09 (14:57:25) 11:52:16 (15:50:31) 14:34:19 (18:32:34) 0 (18:32)
4 26. ZSM 20:08:31 21:54:53 (1:46:22) 00:24:01 (4:15:29) 02:46:30 (6:37:59) 03:00:29 (6:51:58) 04:22:10 (8:13:38) 06:41:07 (10:32:36) 07:44:02 (11:35:31) 08:31:08 (12:22:37) 09:33:48 (13:25:17) 11:14:10 (15:05:39) 12:10:10 (16:01:39) 14:56:22 (18:47:51) 0 (18:47)
5 30. ARC mix DHL 20:09:47 22:02:14 (1:52:26) 00:37:26 (4:27:38) 03:02:38 (6:52:50) 03:16:48 (7:07:00) 04:39:37 (8:29:49) 07:00:02 (10:50:14) 08:05:13 (11:55:25) 08:52:48 (12:43:00) 09:59:52 (13:50:04) 11:42:54 (15:33:06) 12:36:31 (16:26:43) 15:21:33 (19:11:45) 0 (19:11)
6 42. Wetterwille mix 20:13:29 22:02:43 (1:49:14) 00:37:52 (4:24:23) 03:02:50 (6:49:20) 03:17:15 (7:03:46) 04:48:29 (8:35:00) 07:01:16 (10:47:46) 08:06:44 (11:53:15) 08:57:50 (12:44:21) 10:03:55 (13:50:26) 11:48:13 (15:34:44) 12:41:22 (16:27:53) 15:34:29 (19:21:00) 0 (19:21)
7 6. Worn to be wild 20:02:23 21:51:58 (1:49:35) 00:33:12 (4:30:48) 03:00:37 (6:58:13) 03:16:06 (7:13:42) 04:42:51 (8:40:28) 07:10:49 (11:08:26) 08:17:58 (12:15:34) 09:10:18 (13:07:54) 10:24:49 (14:22:25) 12:08:54 (16:06:30) 13:07:38 (17:05:14) 15:59:10 (19:56:46) 0 (19:56)
8 7. ARC Rhenus and friends 20:02:47 21:56:25 (1:53:38) 00:34:24 (4:31:37) 03:09:04 (7:06:17) 03:25:25 (7:22:37) 04:55:40 (8:52:52) 07:25:12 (11:22:25) 08:31:24 (12:28:37) 09:21:16 (13:18:29) 10:33:35 (14:30:48) 12:16:43 (16:13:56) 13:16:02 (17:13:15) 16:12:27 (20:09:40) 0 (20:09)
9 17. Nordisch by Nature 20:05:43 21:58:11 (1:52:27) 00:32:13 (4:26:29) 03:27:54 (7:22:10) 03:45:15 (7:39:31) 05:12:05 (9:06:21) 07:41:43 (11:35:59) 08:46:58 (12:41:14) 09:39:28 (13:33:44) 10:50:23 (14:44:39) 12:37:08 (16:31:24) 13:38:26 (17:32:42) 16:23:47 (20:18:03) 0 (20:18)
10 29. De Dragt 20:09:30 22:06:57 (1:57:27) 00:57:04 (4:47:34) 03:39:25 (7:29:55) 03:55:52 (7:46:22) 05:25:56 (9:16:26) 07:54:31 (11:45:01) 09:04:47 (12:55:17) 09:57:27 (13:47:57) 11:11:07 (15:01:36) 12:58:29 (16:48:59) 14:09:59 (18:00:29) 17:14:33 (21:05:03) 0 (21:05)
11 33. Hunzemix2016 20:10:41 22:08:07 (1:57:26) 00:55:14 (4:44:33) 03:40:09 (7:29:28) 03:57:50 (7:47:09) 05:24:55 (9:14:14) 07:58:49 (11:48:08) 09:19:50 (13:09:09) 10:19:11 (14:08:29) 11:35:24 (15:24:42) 13:29:55 (17:19:14) 14:35:52 (18:25:11) 17:37:12 (21:26:31) 0 (21:26)
12 37. Hospo goes ERM 20:12:03 22:14:31 (2:02:27) 01:16:59 (5:04:56) 04:19:25 (8:07:21) 04:35:13 (8:23:09) 06:04:59 (9:52:55) 08:44:32 (12:32:28) 09:58:22 (13:46:18) 10:52:25 (14:40:21) 12:09:46 (15:57:42) 14:01:42 (17:49:38) 15:07:37 (18:55:33) 18:06:17 (21:54:14) 0 (21:54)
13 24. Orca 20:07:55 22:08:40 (2:00:44) 01:18:30 (5:10:34) 04:15:04 (8:07:08) 04:33:08 (8:25:12) 06:08:26 (10:00:30) 08:46:15 (12:38:19) 10:02:02 (13:54:06) 10:57:41 (14:49:45) 12:15:05 (16:07:09) 14:09:35 (18:01:39) 15:19:02 (19:11:06) 18:31:52 (22:23:56) 0 (22:23)
14 25. Amenophis 20:08:09 22:09:59 (2:01:49) 01:09:13 (5:01:03) 04:09:09 (8:00:59) 04:26:11 (8:18:01) 05:51:39 (9:43:30) 08:35:54 (12:27:44) 09:54:44 (13:46:34) 10:56:07 (14:47:57) 09:29:52 (13:21:43) 14:11:38 (18:03:28) 15:30:47 (19:22:37) 18:36:57 (22:28:47) 0 (22:28)

Dames

1 41. RIC Dames 1 20:13:14 22:12:04 (1:58:50) 00:54:48 (4:41:34) 03:39:33 (7:26:19) 03:56:20 (7:43:06) 05:24:14 (9:10:59) 07:53:01 (11:39:46) 09:01:08 (12:47:53) 09:53:47 (13:40:33) 11:04:51 (14:51:36) 12:53:55 (16:40:41) 13:57:59 (17:44:44) 17:39:25 (21:26:10) 0 (21:26)
2 40. Dames van Amstel 20:13:03 22:28:21 (2:15:17) 01:36:04 (5:23:01) 04:24:09 (8:11:06) 04:40:49 (8:27:45) 06:20:06 (10:07:03) 09:05:48 (12:52:45) 10:27:39 (14:14:36) 11:28:35 (15:15:32) 12:47:10 (16:34:07) 14:54:21 (18:41:18) 15:58:18 (19:45:15) 19:23:34 (23:10:31) 0 (23:10)
3 21. Rijnmond 20:06:56 22:22:59 (2:16:02) 01:37:39 (5:30:42) 04:24:43 (8:17:46) 04:41:25 (8:34:29) 06:21:54 (10:14:57) 09:15:36 (13:08:40) 10:34:31 (14:27:34) 11:39:54 (15:32:57) 13:05:09 (16:58:12) 15:02:09 (18:55:13) 16:18:12 (20:11:15) 19:32:13 (23:25:16) 0 (23:25)

Buiten 6

1 43. NüBüKleKaKi 20:14:11 22:01:39 (1:47:28) 00:32:39 (4:18:28) 02:56:35 (6:42:24) 03:10:57 (6:56:46) 04:36:18 (8:22:07) 06:56:34 (10:42:23) 07:59:44 (11:45:33) 08:48:55 (12:34:43) 09:55:15 (13:41:04) 11:39:06 (15:24:54) 12:37:24 (16:23:13) 15:20:15 (19:06:04) 0 (19:06)
2 77. Elfvis' Angels 20:23:46 22:27:45 (2:03:58) 01:19:56 (4:56:10) 04:05:44 (7:41:57) 04:22:10 (7:58:23) 05:57:57 (9:34:11) 08:32:32 (12:08:45) 09:45:16 (13:21:30) 10:42:03 (14:18:16) 11:55:36 (15:31:49) 13:51:24 (17:27:37) 14:58:34 (18:34:48) 18:07:55 (21:44:09) 0 (21:44)
3 68. metzun6en 20:21:09 22:19:54 (1:58:45) 01:08:43 (4:47:33) 04:03:10 (7:42:01) 04:27:43 (8:06:34) 06:07:42 (9:46:33) 08:54:03 (12:32:53) 10:14:37 (13:53:28) 11:10:55 (14:49:45) 12:25:45 (16:04:36) 14:20:26 (17:59:17) 15:27:36 (19:06:26) 18:33:56 (22:12:47) 0 (22:12)
4 52. Pontos 1 20:17:02 22:20:33 (2:03:31) 01:13:48 (4:56:46) 03:59:48 (7:42:45) 04:17:34 (8:00:32) 05:54:57 (9:37:55) 08:31:19 (12:14:16) 09:46:22 (13:29:20) 10:44:36 (14:27:34) 12:03:26 (15:46:24) 14:05:54 (17:48:52) 15:14:20 (18:57:18) 18:33:39 (22:16:37) 0 (22:16)

Buiten 3

1 45. Oldenburg 20:14:48 22:12:27 (1:57:38) 01:00:51 (4:46:02) 03:46:00 (7:31:11) 04:03:09 (7:48:20) 05:38:31 (9:23:43) 08:14:50 (12:00:01) 09:26:38 (13:11:49) 10:21:23 (14:06:34) 11:36:54 (15:22:05) 13:33:18 (17:18:30) 14:38:22 (18:23:33) 17:45:18 (21:30:29) 0 (21:30)
2 76. ARCs SuperTrio 20:23:23 22:24:40 (2:01:17) 01:14:12 (4:50:49) 03:58:17 (7:34:54) 04:16:13 (7:52:50) 05:47:37 (9:24:14) 08:24:41 (12:01:18) 09:37:10 (13:13:47) 10:34:16 (14:10:53) 11:57:26 (15:34:03) 13:56:37 (17:33:14) 15:11:00 (18:47:37) 18:46:48 (22:23:25) 0 (22:23)
3 78. Die Marmeladenkekse 20:23:56 22:41:36 (2:17:40) 01:42:00 (5:18:04) 04:46:59 (8:23:02) 05:05:11 (8:41:15) 06:52:27 (10:28:30) 09:54:23 (13:30:26) 11:19:34 (14:55:38) 12:23:04 (15:59:07) 13:56:45 (17:32:48) 16:14:50 (19:50:54) 17:29:38 (21:05:41) 21:37:58 (25:14:01) 0 (25:14)

Toer

1 73. Daventria 20:22:31 22:09:24 (1:46:52) 00:39:56 (4:17:24) 03:06:41 (6:44:09) 03:20:58 (6:58:26) 04:40:51 (8:18:19) 06:57:44 (10:35:12) 08:02:31 (11:39:59) 08:48:41 (12:26:09) 09:53:31 (13:30:59) 11:33:31 (15:10:59) 12:28:07 (16:05:35) 15:14:23 (18:51:51) 0 (18:51)
2 66. Sjoch m gean 20:20:37 22:14:04 (1:53:27) 00:50:22 (4:29:44) 03:23:00 (7:02:23) 03:39:00 (7:18:22) 05:02:49 (8:42:12) 07:26:10 (11:05:33) 08:33:33 (12:12:56) 09:24:43 (13:04:05) 10:31:00 (14:10:22) 12:16:30 (15:55:52) 13:12:49 (16:52:11) 15:57:46 (19:37:09) 0 (19:37)
3 47. RIC A-team 20:15:32 22:07:47 (1:52:15) 00:50:49 (4:35:17) 03:26:33 (7:11:00) 03:42:48 (7:27:16) 05:12:51 (8:57:19) 07:40:14 (11:24:41) 08:45:56 (12:30:24) 09:37:10 (13:21:38) 10:47:19 (14:31:47) 12:33:15 (16:17:43) 13:31:28 (17:15:56) 16:23:39 (20:08:07) 0 (20:08)
4 51. Asser Roeiclub Toer 20:16:46 22:17:18 (2:00:32) 01:05:44 (4:48:58) 03:42:24 (7:25:38) 03:59:24 (7:42:38) 05:31:31 (9:14:45) 07:59:47 (11:43:01) 09:10:00 (12:53:14) 10:02:29 (13:45:43) 11:17:32 (15:00:46) 13:06:06 (16:49:20) 14:14:04 (17:57:18) 17:17:22 (21:00:36) 0 (21:00)
5 79. Code Geel 20:24:02 22:22:37 (1:58:34) 01:12:36 (4:48:33) 04:03:53 (7:39:51) 04:19:25 (7:55:23) 07:03:41 (10:39:38) 08:18:35 (11:54:32) 09:31:01 (13:06:58) 10:28:23 (14:04:20) - 13:32:11 (17:08:08) 14:30:29 (18:06:26) 17:30:01 (21:05:58) 0 (21:05)
6 59. De Geeuw Zwette 20:18:43 22:25:49 (2:07:06) 01:18:06 (4:59:23) 03:57:20 (7:38:37) 04:14:29 (7:55:45) 05:49:31 (9:30:48) 08:20:45 (12:02:01) 09:34:50 (13:16:07) 10:28:36 (14:09:53) 11:39:25 (15:20:42) 13:30:49 (17:12:06) 14:29:39 (18:10:56) 17:31:01 (21:12:18) 0 (21:12)
7 71. Coke-Cie 20:21:51 22:14:25 (1:52:34) 00:58:43 (4:36:51) 03:33:25 (7:11:33) 03:49:13 (7:27:21) 05:21:06 (8:59:14) 07:50:47 (11:28:56) 09:00:35 (12:38:43) 09:52:15 (13:30:23) 11:03:36 (14:41:45) 12:57:39 (16:35:47) 13:57:41 (17:35:49) 17:41:01 (21:19:10) 0 (21:19)
8 57. Amycus 20:18:11 22:12:19 (1:54:08) 01:01:34 (4:43:22) 03:54:38 (7:36:27) 04:10:43 (7:52:32) 05:50:18 (9:32:07) 08:23:04 (12:04:53) 09:35:37 (13:17:26) 10:31:16 (14:13:04) 11:52:16 (15:34:05) 13:44:45 (17:26:34) 14:43:13 (18:25:02) 17:46:01 (21:27:50) 0 (21:27)
9 53. Fabras & Keiretsu 20:17:06 22:14:11 (1:57:04) 01:16:15 (4:59:08) 03:58:30 (7:41:23) 04:15:18 (7:58:11) 05:52:27 (9:35:20) 08:28:14 (12:11:07) 09:43:04 (13:25:58) 10:42:22 (14:25:15) 11:54:04 (15:36:58) 13:46:58 (17:29:51) 14:45:09 (18:28:02) 17:45:24 (21:28:17) 0 (21:28)
10 54. De DoorSlag 20:17:29 22:19:03 (2:01:33) 01:08:25 (4:50:55) 03:50:10 (7:32:40) 04:07:54 (7:50:25) 05:39:22 (9:21:53) 08:15:52 (11:58:22) 09:28:31 (13:11:01) 10:23:00 (14:05:30) 11:40:07 (15:22:38) 13:29:47 (17:12:18) 14:39:07 (18:21:37) 17:46:15 (21:28:45) 0 (21:28)
11 67. Op z'n 11en 30st 20:20:51 22:25:25 (2:04:34) 01:17:33 (4:56:41) 04:01:47 (7:40:55) 04:16:53 (7:56:01) 05:46:06 (9:25:14) 08:24:33 (12:03:41) 09:37:36 (13:16:44) 10:37:06 (14:16:14) 11:54:35 (15:33:43) 13:45:40 (17:24:48) 14:49:14 (18:28:22) 17:59:20 (21:38:28) 0 (21:38)
12 56. De Bossche Broekies 20:17:59 22:19:24 (2:01:24) 01:08:15 (4:50:15) 03:53:16 (7:35:16) 04:09:38 (7:51:38) 05:46:39 (9:28:39) 08:18:26 (12:00:26) 09:27:47 (13:09:47) 10:26:44 (14:08:44) 11:44:48 (15:26:48) 13:40:07 (17:22:07) 14:56:24 (18:38:24) 18:03:46 (21:45:46) 0 (21:45)
13 58. Zwolsche 2 20:18:32 22:19:10 (2:00:37) 01:12:59 (4:54:26) 04:02:02 (7:43:29) 04:19:20 (8:00:48) 05:52:49 (9:34:16) 08:28:47 (12:10:14) 09:41:22 (13:22:50) 10:43:47 (14:25:15) 11:59:31 (15:40:59) 13:57:04 (17:38:32) 14:58:22 (18:39:49) 18:05:15 (21:46:43) 0 (21:46)
14 65. Argo Toerbeeren 20:20:19 22:15:54 (1:55:34) 01:05:41 (4:45:21) 03:54:00 (7:33:41) 04:11:25 (7:51:05) 05:41:59 (9:21:40) 08:17:40 (11:57:20) 09:33:33 (13:13:14) 10:27:12 (14:06:52) 11:47:24 (15:27:05) 13:42:47 (17:22:27) 14:55:34 (18:35:15) 18:07:12 (21:46:52) 0 (21:46)
15 72. Die Modernauten 20:22:28 22:27:10 (2:04:42) 01:16:05 (4:53:36) 03:58:46 (7:36:18) 04:16:06 (7:53:38) 05:49:12 (9:26:44) 08:22:40 (12:00:11) 09:34:07 (13:11:39) 10:28:00 (14:05:32) 11:53:01 (15:30:33) 13:55:23 (17:32:55) 15:06:04 (18:43:36) 18:09:51 (21:47:23) 0 (21:47)
16 48. De Zaan 20:15:52 22:20:04 (2:04:11) 01:08:20 (4:52:28) 03:56:15 (7:40:23) 04:12:33 (7:56:41) 05:48:00 (9:32:08) 08:26:28 (12:10:36) 09:36:29 (13:20:37) 10:32:19 (14:16:27) 11:53:18 (15:37:25) 13:47:09 (17:31:16) 14:54:50 (18:38:58) 18:07:39 (21:51:47) 0 (21:51)
17 14. DDS/CNAR Tour de Force 20:04:57 22:13:00 (2:08:03) 01:12:05 (5:07:07) 03:54:56 (7:49:58) 04:11:17 (8:06:19) 05:43:24 (9:38:26) 08:16:03 (12:11:05) 09:27:17 (13:22:19) 10:23:47 (14:18:49) 11:47:46 (15:42:48) 13:46:49 (17:41:51) 14:56:04 (18:51:07) 18:00:04 (21:55:06) 0 (21:55)
18 70. Zot 20:21:45 22:26:06 (2:04:20) 01:18:47 (4:57:02) 04:06:41 (7:44:55) 04:24:01 (8:02:15) 05:58:32 (9:36:46) 08:38:08 (12:16:22) 09:50:47 (13:29:01) 10:48:29 (14:26:44) 12:07:33 (15:45:47) 13:59:53 (17:38:07) 15:06:59 (18:45:13) 18:17:59 (21:56:13) 0 (21:56)
19 50. roei- en zeilvereniging Gouda 20:16:32 22:18:39 (2:02:07) 01:20:09 (5:03:36) 04:12:07 (7:55:34) 04:28:22 (8:11:50) 06:00:33 (9:44:00) 08:37:12 (12:20:39) 09:49:27 (13:32:54) 10:49:53 (14:33:21) - 13:57:55 (17:41:22) 15:08:01 (18:51:29) 18:19:15 (22:02:42) 0 (22:02)
20 44. Zwolsche Boreas combinatie 20:14:21 22:16:58 (2:02:37) 01:19:53 (5:05:32) 04:02:37 (7:48:16) 04:19:09 (8:04:48) 05:53:33 (9:39:11) 08:35:10 (12:20:48) 09:50:02 (13:35:40) 10:48:19 (14:33:58) - 14:01:40 (17:47:18) 15:07:09 (18:52:48) 18:17:15 (22:02:53) 0 (22:02)
21 80. Aengwirden Toerploeg 20:24:23 22:33:34 (2:09:10) 01:30:35 (5:06:11) 04:10:23 (7:45:59) 04:26:19 (8:01:55) 06:04:20 (9:39:56) 08:50:35 (12:26:11) 10:01:20 (13:36:56) 11:00:09 (14:35:45) 12:16:48 (15:52:24) 14:13:59 (17:49:35) 15:23:05 (18:58:41) 18:29:21 (22:04:57) 0 (22:04)
22 55. Maastrichtsche 2 20:17:47 22:20:48 (2:03:01) 01:15:41 (4:57:54) 04:08:34 (7:50:46) 04:26:44 (8:08:57) 06:03:56 (9:46:08) 08:41:49 (12:24:02) 09:55:35 (13:37:47) 10:54:29 (14:36:41) 12:15:50 (15:58:02) 14:10:44 (17:52:57) 15:17:43 (18:59:55) 18:23:47 (22:05:59) 0 (22:05)
23 23. Holland C2+ 20:07:35 22:16:41 (2:09:06) 01:11:55 (5:04:19) 04:04:19 (7:56:43) 04:21:33 (8:13:57) 06:00:27 (9:52:52) 08:42:56 (12:35:20) 09:56:39 (13:49:04) 10:54:44 (14:47:09) 12:08:28 (16:00:52) 14:05:08 (17:57:32) 15:09:33 (19:01:57) 18:22:21 (22:14:46) 0 (22:14)
24 46. Ossa/DDS/Hoop ECO 20:15:22 22:24:14 (2:08:52) 01:38:35 (5:23:12) 04:28:11 (8:12:49) 04:45:40 (8:30:18) 06:18:19 (10:02:57) 08:53:22 (12:38:00) 10:08:28 (13:53:06) 11:03:56 (14:48:34) 12:23:00 (16:07:38) 14:19:02 (18:03:40) 15:32:31 (19:17:09) 18:35:56 (22:20:34) 0 (22:20)
